单斜边刀板
★ 硬度:HB 470 – 530
(经对型材全厚度进行热处理后)
★ 长度 6100mm
★ 规格尺寸 300*40 400*40
单斜边刀板尺寸:

机械特征:
抗拉强度(Rm):1770 N/mm²
屈服强度(Re):1330 N/mm²
延伸率(A5):9%
冲击韧性(–40°C):30 J
DIMENSIONS (mm) | PROFILF LENGTH(mm) | WEIGHT(kg/m) | ||||
A | H | B | D | C | ||
300 | 30 | 8 | 10 | 23° | 6100 | 66.1 |
300 | 35 | 13 | 10 | 23° | 6100 | 77.7 |
300 | 40 | 18 | 10 | 23° | 6100 | 89.4 |
300 | 50 | 28 | 10 | 23° | 6100 | 112.9 |
400 | 40 | 15 | 12 | 24° | 6100 | 119.5 |
400 | 45 | 20 | 12 | 24° | 6100 | 135.2 |
400 | 50 | 25 | 12 | 24° | 6100 | 150.9 |
DIMENSIONS (in) | PROFILF LENGTH(ft) | WEIGHT(lb/ft) | ||||
A | H | B | D | C | ||
11.81 | 1.18 | 0.31 | 0.39 | 23° | 20.01 | 44.42 |
11.81 | 1.38 | 0.51 | 0.39 | 23° | 20.01 | 52.21 |
11.81 | 1.57 | 0.71 | 0.39 | 23° | 20.01 | 60.08 |
11.81 | 1.97 | 1.10 | 0.39 | 23° | 20.01 | 75.87 |
15.75 | 1.57 | 0.59 | 0.47 | 24° | 20.01 | 79.30 |
15.75 | 1.77 | 0.79 | 0.47 | 24° | 20.01 | 90.85 |
15.75 | 1.97 | 0.98 | 0.47 | 24° | 20.01 | 101.41 |
PS:以上型号仅供参考,我们无法列出所有型号。我们可以根据您的要求提供更多的产品。请随时与我们联系。
联系人:Kevin Dai
手机:(86)136-05749661
电话:(86)574- 82815688
邮箱:sales@for-global.com
地址: 中国宁波市云龙镇荷花桥工业园区